PUSPL 25

Leichte Saug-Druck PU-Spiralschläuche (Meterware)

filler

Ausführung: Standard
Innendurchmesser: 25 mm
Preis:
Verkaufspreis€16,26

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Beschreibung

Werkstoffe:
Dünnwandiger Polyester-Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten / bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale, Typ LE: zusätzlich hydrolysebeständig durch Verwendung von Polyether-Polyurethan

Temperaturbereich:
-40°C bis max. +90°C

Wandstärke:
ca. 0,4 - 0,5 mm

Anwendung:
Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Keine Weichmacherzusätze, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.

Verwendung:
Absaugen von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel, Stäuben, Lüftungstechnik, Maschinenbau

Stauchvermögen:
ca. 30 %

Vorteile:
•PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch

 

Schlauch Ø innen Min. Biegeradius (mm) Betriebsdruck Max. Rollenlänge
25 mm 18 -0,30 bis 0,60 bar 10 Meter
30 mm 21 -0,30 bis 0,60 bar 30 Meter
40 mm 28 -0,25 bis 0,50 bar 30 Meter
50 mm 35 -0,20 bis 0,40 bar 15 Meter
60 mm 42 -0,10 bis 0,40 bar 15 Meter
70 mm 49 -0,10 bis 0,35 bar 15 Meter
75 mm 53 -0,10 bis 0,30 bar 15 Meter
80 mm 56 -0,10 bis 0,27 bar 15 Meter
90 mm 63 -0,09 bis 0,23 bar 15 Meter
100 mm 70 -0,09 bis 0,20 bar 15 Meter
120 mm 85 -0,08 bis 0,19 bar 15 Meter
125 mm 88 -0,08 bis 0,19 bar 15 Meter
140 mm 95 -0,07 bis 0,15 bar 15 Meter
150 mm 105 -0,06 bis 0,11 bar 15 Meter
160 mm 112 -0,06 bis 0,12 bar 10 Meter
175 mm 123 -0,05 bis 0,10 bar 10 Meter
200 mm 140 -0,05 bis 0,08 bar 10 Meter
250 mm 175 -0,04 bis 0,05 bar 10 Meter
300 mm 210 -0,03 bis 0,03 bar 10 Meter
350 mm 245 -0,02 bis 0,02 bar 10 Meter
400 mm 280 -0,02 bis 0,02 bar 10 Meter
450 mm 315 -0,01 bis 0,01 bar 10 Meter
500 mm 350 -0,01 bis 0,01 bar 10 Meter

Könnte ebenfalls Interessant sein:

Kürzlich angesehen

Marken